| Valoare zilnică procentuală | ||
|---|---|---|
| Calorii | 160-170 | — |
| Grăsimi totale | 13g | 20% |
| Proteină | 4-5g | 9-10% |
| Carbohidrați | 9-10g | 3% |
| Fibră | <1g | 3% |
| Cupru | 0,6 mg | 67% |
| Magneziu | 73 mg | 17% |
| Mangan | 0,2 mg | 9% |
| Fosfor | 139 mg | 11% |
| Zinc | 1,6 mg | 14% |
| Fier | 1,7 mg | 9% |
| Vitamina K | 9,8 mcg | 8% |
Concluzie importantă: Nucile caju sunt deosebit de bogate în cupru (aproape 70% din necesarul zilnic într-o singură porție), magneziu și grăsimi mononesaturate sănătoase.
Ce se întâmplă cu inima ta
1. Nivelurile de colesterol se pot îmbunătăți
Deși